Домой
>
продукты
>
Кофейный пакет
>
roduct Таблица атрибутов и спецификаций
| - Что?Атрибут | - Что?Спецификации | - Что?Ссылка |
|---|---|---|
| - Что?Структура материала | Композитный материал с 3 5 слоями: PET/Алюминиевая фольга/PE, BOPP/AL/CPP или нейлоноукрепленные слои для устойчивости к проколкам. | |
| - Что?Стойкость препятствий | - Скорость передачи кислорода (OTR): ≤0,1 cc/m2/day (25°C, 0% RH) - Скорость передачи водяного пара (WVTR): ≤ 0,5 г/м2/день (38°C, 90% RH). |
|
| - Что?Запечатка и закрытие | 8-сторонние термозащищенные края с плоским дном для стабильности. | |
| - Что?Печать и отделка | Высокая четкость ротогравировки (до 8 цветов) с устойчивыми к УФ чернилами. опциональная матовая/блестящая ламинация или прозрачное окно (BOPP пленка). | |
| - Что?Сертификации | FDA (21 CFR 177.1520), EU 10/2011 (контакт с пищевыми продуктами), ISO9001, BRC и SGS для соответствия требованиям безопасности пищевых продуктов. | |
| - Что?Диапазон размеров | - 100 г: 70х120х30 мм - 500 грамм: 150х250х80 мм - 1 кг: 200х350х100мм (размеры можно настроить). |
|
| - Что?Термостойкость | Устойчивая производительность от -40°C до 120°C. Подходит для ретортной стерилизации и замораживания. | |
| - Что?Устойчивость | Перерабатываемый алюминиевый слой или компостируемые альтернативы PLA (сертифицированные BPI). | |
| - Что?МОК | 20, 000 ¥ 50 000 штук (гибкий для оптовых заказов; более низкий MOQ для стандартных размеров). | |
| - Что?Заявления | Кофе, орехи, обезвоженные блюда, корм для домашних животных, жидкие приправы и замороженные продукты. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время