Домой
>
продукты
>
Фильм крена алюминиевой фольги
>
| Атрибут | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Структура материала | 3-5 слоев, соэкструдированных с алюминиевой фольгой (AL) и вакуумно металлизированным ПЭТ (VMPET) в качестве внутренних барьерных слоев, ламинированных ПЭ/ПП для термосваривания. | 1 |
| Технология печати | 8-цветная глубокая печать с соответствием цветов Pantone® C/U/TPX (точность выравнивания ±0,1 мм), поддержкой динамических QR-кодов и штрих-кодов GS1-128. | 1 6 7 |
| Барьерная производительность | Скорость передачи кислорода (OTR) ≤0,05 см³/м²*день; Скорость проникновения водяного пара (СПВП) ≤0,5 г/м²*24 часа (38°C, относительная влажность 90%). | 1 |
| Сертификаты | ISO 9001:2015, FDA 21 CFR, EU 1935/2004 (соответствие требованиям, касающимся контакта с пищевыми продуктами), глобальные стандарты отслеживания GS1. | 1 9 10 |
| Приложения | Элитные пакеты для продуктов питания (кофе, снеки), фармацевтические блистеры, роскошная косметическая упаковка. | 1 |
| Устойчивое развитие | Слои PET/AL, подлежащие вторичной переработке; соответствует требованиям Ecolabel ЕС и REACH. Опционально 30 % материалов, переработанных после потребления. | 1 11 |
| Параметр | Спецификация | Ссылка |
|---|---|---|
| Диапазон толщины | 80–250 микрон (настраивается для вертикальных/горизонтальных формовочно-упаковочных машин). | 1 |
| Предел прочности | ≥40 МПа (направление машины) / ≥35 МПа (поперечное направление). | 1 |
| Прочность термосваривания | 8-12 Н/15 мм (совместим с уплотнительными слоями LDPE/LLDPE; температура: 120-160°C). | 1 |
| Устойчивость к проколу | ≥60 Н (испытано согласно ASTM D5748; идеально подходит для упаковки продуктов с острыми краями). | 1 |
| Разрешение печати | 175-200 LPI (линейный экран); поддерживает 8-цветные чернила Pantone® с твердым покрытием/без покрытия и металлические чернила. | 6 7 |
| Соответствие штрих-кода | GS1-128 (ISO/IEC 15417) и GS1 DataMatrix (ISO/IEC 16022) для отслеживания партии/даты истечения срока годности. | 9 10 11 |
| Размеры рулона | Ширина: 200-1200 мм; ID ядра: 3"/6"; максимальный вес рулона: 100 кг. | 1 |
| Температурный диапазон | От -40°C до 121°C (пригодна для стерилизации и хранения в замороженном виде). | 1 |
| Минимальный заказ и время выполнения заказа | MOQ 30 000 погонных метров; Срок изготовления: 15-25 дней. | 1 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время